第71回国民体育大会 デモンストレーションスポーツ 武術太極拳 | ||||
平成28年10月2日(日) 盛岡体育館 | ||||
《個人競技 24式太極拳(自選)》 | エントリー 16名 | |||
順 位 | 選手名 ・ 団体名 | 得点 | ||
第1位 | 森 風姫子 | モリ フキコ | 岩手県太極拳協会 | 8.78 |
第1位 | 橋 賢 | タカハシ ケン | 岩手県太極拳協会 | 8.78 |
第3位 | 田中 翔月 | タナカ カヅキ | 岩手県太極拳協会 | 8.75 |
(*同点処理により1位同順位) | ||||
《個人競技 太極剣(自選)》 | エントリー 13名 | |||
順 位 | 選手名 ・ 団体名 | 得点 | ||
第1位 | 村井 裕里子 | ムライ ユリコ | 岩手県太極拳協会 | 8.93 |
第2位 | 栃内 涼花 | トチナイ スズカ | 岩手県太極拳協会 | 8.86 |
第3位 | 三浦 希乃佳 | ミウラ ノノカ | 岩手県太極拳協会 | 8.71 |
《集団競技》 | エントリー 14チーム | |||
順 位 | チーム名 ・ 団体名 | 拳 式 | 得点 | |
第1位 | 華 | 北上太極拳同好会 | 48式太極拳 | 8.76 |
第2位 | 豆板醤 | 都南太極拳同好会 | 32式太極剣 | 8.65 |
第2位 | アイベックス | 岩手県太極拳協会 | 88式太極拳 | 8.65 |
(*同点処理により2位同順位) |